AluminiumProfiles工业铝型材系列
Profile 20 Series 20系列


| ltennNo.产品编号 | I-2020-5-T50 | I-2020-5-T66 | ltennNo.产品编号 | B-2020-6-T50 | B-2020-6-T60 |
| 截面惯性距 I x | 0.74 cm4 | ![]() | 截面惯性距 I x | 0.68 cm4 | ![]() |
| 截面惯性距 I y | 0.74 cm4 | 截面惯性距 I y | 0.68 cm4 | ||
| 截面系数 Wx | 0.74 cm4 | 截面系数 Wx | 0.68 cm4 | ||
| 截面系数 Wy | 0.74 cm4 | 截面系数 Wy | 0.68 cm4 | ||
| 重量 G | 0.50 Kg/m | 重量 G | 0.44 Kg/m | ||
| 截面积 A | 1.82 cm2 | 截面积 A | 1.63 cm2 | ||
| 长度 L | 6050 mm | 长度 L | 6050 mm | ||
| 槽口Slot | 5 | 槽口Slot | 6 | ||
| 规格Spec. | 2020 | 规格Spec. | 2020 | ||
| 材质Material | 6063 | 6060 | 材质Material | 6063 | 6060 |
| 表面处理Finish | 喷沙氧化 SandBlastng | 表面处理Finish | 喷沙氧化 SandBlastng | ||
| 加工工艺 | T5 | T66 | 加工工艺 | T5 | T6 |
| ltennNo.产品编号 | I-2040-5-T50 | I-2040-5-T66 |
| 截面惯性距 I x | 5.13 cm4 | ![]() |
| 截面惯性距 I y | 1.40 cm4 | |
| 截面系数 Wx | 2.56 cm4 | |
| 截面系数 Wy | 1.40 cm4 | |
| 重量 G | 0.90 Kg/m | |
| 截面积 A | 3.92 cm2 | |
| 长度 L | 6050 mm | |
| 槽口Slot | 5 | |
| 规格Spec. | 2040 | |
| 材质Material | 6063 | 6060 |
| 表面处理Finish | 喷沙氧化 SandBlastng | |
| 加工工艺 | T5 | T66 |
AluminiumProfiles工业铝型材系列
Profile30 Series30系列
| ltennNo.产品编号 | I-3030L-6-T50 | I-3030L-6-T66 | ltennNo.产品编号 | B-3030-8-T50 | B-3030-8-T60 |
| 截面惯性距 I x | 0.74 cm4 | ![]() | 截面惯性距 I x | 2.77 cm4 | ![]() |
| 截面惯性距 I y | 0.74 cm4 | 截面惯性距 I y | 2.77 cm4 | ||
| 截面系数 Wx | 0.74 cm4 | 截面系数 Wx | 1.85 cm4 | ||
| 截面系数 Wy | 0.74 cm4 | 截面系数 Wy | 1.85 cm4 | ||
| 重量 G | 0.50 Kg/m | 重量 G | 0.85 Kg/m | ||
| 截面积 A | 1.82 cm2 | 截面积 A | 3.14 cm2 | ||
| 长度 L | 6050 mm | 长度 L | 6050 mm | ||
| 槽口Slot | 5 | 槽口Slot | 8 | ||
| 规格Spec. | 2020 | 规格Spec. | 3030 | ||
| 材质Material | 6063 | 6060 | 材质Material | 6063 | 6060 |
| 表面处理Finish | 喷沙氧化 SandBlastng | 表面处理Finish | 喷沙氧化 SandBlastng | ||
| 加工工艺 | T5 | T66 | 加工工艺 | T5 | T6 |
| ltennNo.产品编号 | I-3030-6-T50 | I-3030-6-T66 | ltennNo.产品编号 | I-3060-6-T50 | I-3060-6-T66 |
| 截面惯性距 I x | 4.12 cm4 | ![]() | 截面惯性距 I x | 28.91 cm4 | ![]() |
| 截面惯性距 I y | 4.12 cm4 | 截面惯性距 I y | 7.85 cm4 | ||
| 截面系数 Wx | 2.76 cm4 | 截面系数 Wx | 9.63 cm4 | ||
| 截面系数 Wy | 2.76 cm4 | 截面系数 Wy | 5.24 cm4 | ||
| 重量 G | 1.25 Kg/m | 重量 G | 2.24 Kg/m | ||
| 截面积 A | 4.60 cm2 | 截面积 A | 8.31 cm2 | ||
| 长度 L | 6050 mm | 长度 L | 6050 mm | ||
| 槽口Slot | 6 | 槽口Slot | 6 | ||
| 规格Spec. | 3030 | 规格Spec. | 3030 | ||
| 材质Material | 6063 | 6060 | 材质Material | 6063 | 6060 |
| 表面处理Finish | 喷沙氧化 SandBlastng | 表面处理Finish | 喷沙氧化 SandBlastng | ||
| 加工工艺 | T5 | T66 | 加工工艺 | T5 | T66 |








